Cloë
Goedele
Sara
Daisy
Ine
Marie-Lou
Fleuralie
Veerle
Fleur
Joëlle
Janne
Jana
Marcel
Ellen
Datum | Tijdstip | Thuis | Bezoeker | Uitslag | Locatie | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
zo 19 sep | 17u00 | Jeval | - | Jeval | - | Sporthal De Alk (nieuwe hal), 3570 | ||
za 25 sep | 20u30 | Fit V.b.c. Ham A | - | Jeval | 0 | - | 3 | Sporthal t Vlietje, Kwaad |
zo 03 okt | 17u00 | Jeval | - | Davost Sint-truiden C | 3 | - | 0 | Sporthal De Alk (nieuwe hal), 3570 |
zo 10 okt | 17u00 | Jeval | - | Vbc Bevo Geetbets B | 3 | - | 1 | Sporthal De Alk (nieuwe hal), 3570 |
zo 24 okt | 17u00 | Jeval | - | Roveka Stevoort D | 3 | - | 0 | Sporthal De Alk (nieuwe hal), 3570 |
za 13 nov | 17u00 | Vck Bolderberg | - | Jeval | 3 | - | 1 | Sporthal Kajoba, Bolderberg B |
zo 21 nov | 17u00 | Jeval | - | Topsport Davozon Zonhoven B | 0 | - | 3 | Sporthal De Alk (nieuwe hal), 3570 |
zo 28 nov | 17u00 | Jeval | - | Stalvoc Beverlo D | 2 | - | 3 | Sporthal De Alk (nieuwe hal), 3570 |
zo 05 dec | 16u30 | Dievoc Diepenbeek G | - | Jeval | 1 | - | 3 | Sporthal Demerstrand (nieuwe hal), Stationsstraat |
zo 09 jan | 17u00 | Jeval | - | Jeval | - | Sporthal De Alk (nieuwe hal), 3570 | ||
za 15 jan | 15u00 | Stalvoc Beverlo D | - | Jeval | 0 | - | 3 | Sporthal Stalvoc, Koersel |
za 29 jan | 17u00 | Davost Sint-truiden C | - | Jeval | 3 | - | 1 | Sporthal Tuinwijk, Sint-Truide |
zo 13 feb | 17u00 | Jeval | - | Vck Bolderberg | 1 | - | 3 | Sporthal De Alk (nieuwe hal), 3570 |
za 19 feb | 16u00 | Vbc Bevo Geetbets B | - | Jeval | 1 | - | 3 | Sportzaal t Centrum, Geetbets B |
zo 13 maa | 17u30 | Jeval | - | Fit V.b.c. Ham A | 3 | - | 1 | Sporthal De Alk (nieuwe hal), 3570 |
zo 20 maa | 17u00 | Jeval | - | Dievoc Diepenbeek G | 3 | - | 0 | Sporthal De Alk (nieuwe hal), 3570 |
za 02 apr | 18u00 | Topsport Davozon Zonhoven B | - | Jeval | 3 | - | 0 | Sporthal Ter Donk, Zonhove |
za 09 apr | 13u30 | Roveka Stevoort D | - | Jeval | 1 | - | 3 | Sporthal Spalbeek, Spalbeek |
Positie | Ploeg | Gesp. Wedstr. | + Wedstr. | - Wedstr. | + Sets | - Sets | Punten |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Topsport Davozon Zonhoven B | 18 | 17 | 1 | 53 | 7 | 51 |
2 | Vck Bolderberg | 18 | 17 | 1 | 51 | 12 | 49 |
3 | Jeval | 18 | 12 | 6 | 41 | 23 | 37 |
4 | Vbc Bevo Geetbets B | 18 | 10 | 8 | 38 | 26 | 31 |
5 | Davost Sint-truiden C | 18 | 10 | 8 | 33 | 30 | 29 |
6 | Dievoc Diepenbeek G | 18 | 8 | 10 | 30 | 36 | 24 |
7 | Stalvoc Beverlo D | 18 | 8 | 10 | 30 | 38 | 24 |
8 | Roveka Stevoort D | 18 | 5 | 13 | 20 | 43 | 14 |
9 | Fit V.b.c. Ham A | 18 | 3 | 15 | 18 | 45 | 11 |
10 | Jeval | 18 | 0 | 18 | 0 | 54 | -18 |
Hier vind je een link naar de officiële competitiepagina van de bond.