Bart
Herbert
Patrick
Marcel
Bjorn
Stefan
Roger
Gert
Frans
Bert
Andre
Andy
Herbert
Datum | Tijdstip | Thuis | Bezoeker | Uitslag | Locatie | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
do 17 sep | 20u30 | Jeval | - | Wara Bieren | 0 | - | 3 | Sporthal De Alk, Alken |
do 12 nov | 20u30 | Jeval | - | Vc Neptunus Riemst | - | Sporthal De Alk, Alken | ||
ma 16 nov | 20u00 | Move Art | - | Jeval | - | St-Jan Bergmanscollege (zaal 2), Genk | ||
do 10 dec | 20u30 | Jeval | - | Kwb Eisden | - | Sporthal De Alk, Alken | ||
do 07 jan | 20u30 | Wara Bieren | - | Jeval | - | Eurassurhal, Genk | ||
do 21 jan | 20u30 | Jeval | - | Rovek(re)a | - | Sporthal De Alk, Alken | ||
do 04 feb | 20u30 | Revoc Kozen | - | Jeval | - | Sporthal Louis Germeys complex, Nieuwerkerken | ||
do 18 feb | 20u30 | Jeval | - | Wara Bret | - | Sporthal De Alk, Alken | ||
di 02 maa | 20u00 | Vc Neptunus Riemst | - | Jeval | - | Sporthal Hirtheren, Herderen -Riemst | ||
do 18 maa | 20u30 | Jeval | - | Move Art | - | Sporthal De Alk, Alken | ||
zo 28 maa | 10u00 | Kwb Eisden | - | Jeval | - | Sporthal de helix, Maasmechelen | ||
do 01 jan | Jeval | - | Revoc Kozen | - | ||||
do 01 jan | Rovek(re)a | - | Jeval | - | ||||
do 01 jan | Wara Bret | - | Jeval | - |
Adres
Positie | Ploeg | Gesp. Wedstr. | + Wedstr. | - Wedstr. | + Sets | - Sets | Punten |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Wara Bieren | 2 | 2 | 0 | 6 | 0 | 6 |
2 | Rovek(re)a | 1 | 1 | 0 | 3 | 0 | 3 |
3 | Move Art | 1 | 1 | 0 | 3 | 0 | 3 |
4 | Wara Bret | 1 | 1 | 0 | 3 | 0 | 3 |
5 | VC Neptunus Riemst | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | KWB Eisden | 2 | 0 | 2 | 0 | 6 | 0 |
7 | Jeval | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 |
8 | Revoc Kozen | 2 | 0 | 2 | 0 | 6 | 0 |
Hier vind je een link naar de officiële competitiepagina van de bond.