Hanne
Nathalie
Kirsten
Nele
Kim
Ina
Ine
Karen
Geert
Lieve
Goele
Datum | Tijdstip | Thuis | Bezoeker | Uitslag | Locatie | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
do 17 sep | 20u30 | Jeval | - | Wu-vem | 0 | - | 3 | Sporthal De Alk, Alken |
wo 07 okt | 20u00 | Vc Touche | - | Jeval | 3 | - | 0 | Basisschool St.Jan, Kerkhoven-Lommel |
di 10 nov | 20u30 | Mooi En Meedogenloos | - | Jeval | - | Sportcentrum De Koekoek , Halen | ||
do 26 nov | 20u30 | Jeval | - | Schovoc Beverst Dames A | - | Sporthal De Alk, Alken | ||
ma 07 dec | 20u30 | Vto Dames Recreatie | - | Jeval | - | Gemeentelijke Sporthal, Opglabbeek | ||
di 05 jan | 20u30 | Wu-vem | - | Jeval | - | Sporthal De Spil, Dilsen-Stokkem | ||
do 28 jan | 20u30 | Jeval | - | Vc Touche | - | Sporthal De Alk, Alken | ||
do 04 feb | 20u30 | Jeval | - | Vc Heusden | - | Sporthal De Alk, Alken | ||
di 09 feb | 20u30 | Sparvoc Xx | - | Jeval | - | Sportoase, Lanaken (tegenover SAPPI) | ||
do 04 maa | 20u30 | Jeval | - | Mooi En Meedogenloos | - | Sporthal De Alk, Alken | ||
wo 17 maa | 20u00 | Schovoc Beverst Dames A | - | Jeval | - | Sporthal De Zonhoeve, Beverst | ||
do 01 apr | 20u30 | Jeval | - | Vto Dames Recreatie | - | Sporthal De Alk, Alken | ||
do 01 jan | Jeval | - | Sparvoc Xx | - | ||||
do 01 jan | Vc Heusden | - | Jeval | - |
Adres
Positie | Ploeg | Gesp. Wedstr. | + Wedstr. | - Wedstr. | + Sets | - Sets | Punten |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Mooi en meedogenloos | 3 | 3 | 0 | 9 | 2 | 9 |
2 | Wu-Vem | 1 | 1 | 0 | 3 | 0 | 3 |
3 | VC Touche | 1 | 1 | 0 | 3 | 0 | 3 |
4 | VTO dames recreatie | 2 | 1 | 1 | 4 | 4 | 3 |
5 | VC Heusden | 1 | 0 | 1 | 1 | 3 | 0 |
6 | Sparvoc XX | 2 | 0 | 2 | 1 | 6 | 0 |
7 | Schovoc Beverst Dames A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | Jeval | 2 | 0 | 2 | 0 | 6 | 0 |
Hier vind je een link naar de officiële competitiepagina van de bond.