Laura
Lily
Paulien
Mirte
Maren
Luca
Cloë
Koen
Karel
Datum | Tijdstip | Thuis | Bezoeker | Uitslag | Locatie | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
zo 04 okt | 10u00 | Vto Opglabbeek | - | Jeval | 3 | - | 5 | Gem. Sporthal, Opglabbeek B |
zo 11 okt | 14u30 | Jeval | - | Vck Bolderberg A | 4 | - | 4 | Sporthal De Alk (nieuwe hal), 3570 |
zo 25 okt | 13u30 | Jeval | - | Vocelli Ellikom | 4 | - | 4 | Sporthal De Alk (nieuwe hal), 3570 |
zo 15 nov | 10:30 | Vck Bolderberg A | - | Jeval | - | Sporthal Kajoba, Bolderberg | ||
zo 22 nov | 13:30 | Jeval | - | Vto Opglabbeek | - | Sporthal De Alk (nieuwe hal), Alken | ||
za 28 nov | 14:00 | Lovoc Lommel A | - | Jeval | - | WICO Campus Sint-Jozef, Lommel | ||
za 12 dec | 13:00 | Vocelli Ellikom | - | Jeval | - | Sportzaal Vocelli, Ellikom | ||
zo 20 dec | 13:30 | Jeval | - | Lovoc Lommel A | - | Sporthal De Alk (nieuwe hal), Alken |
Adres
Positie | Ploeg | Gesp. Wedstr. | + Wedstr. | - Wedstr. | + Sets | - Sets | Punten |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Vocelli Ellikom | 3 | 0 | 0 | 15 | 9 | 15 |
2 | Jeval | 3 | 0 | 0 | 13 | 11 | 13 |
3 | Lovoc Lommel A | 2 | 0 | 0 | 11 | 5 | 11 |
4 | Vck Bolderberg A | 4 | 0 | 0 | 10 | 22 | 10 |
5 | Vto Opglabbeek | 2 | 0 | 0 | 7 | 9 | 7 |
Hier vind je een link naar de officiële competitiepagina van de bond.