Aagje
Lysse
Laurien
Lieze
Yenthe
Bauwke
Lies
Catharina
Datum | Tijdstip | Thuis | Bezoeker | Uitslag | Locatie | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
zo 27 sep | 13u30 | Jeval | - | Vc Zutendaal | 5 | - | 3 | Sporthal De Alk (nieuwe hal), 3570 |
zo 04 okt | 14u00 | Vzw Schovoc Beverst A | - | Jeval | 7 | - | 1 | Sporthal De Zonhoeve, Beverst |
zo 25 okt | 15u45 | Vc Zutendaal | - | Jeval | 4 | - | 4 | Sporthal Ebema Zutendaal, Zutendaal |
zo 08 nov | 13:30 | Jeval | - | Vzw Schovoc Beverst A | - | Sporthal De Alk (nieuwe hal), Alken | ||
za 14 nov | 16:00 | Kivola Riemst | - | Jeval | - | Sporthal Op t Reeck, Riemst | ||
zo 22 nov | 13:30 | Jeval | - | Vc Zutendaal | - | Sporthal De Alk (nieuwe hal), Alken | ||
zo 06 dec | 14:00 | Vzw Schovoc Beverst A | - | Jeval | - | Sporthal De Zonhoeve, Beverst | ||
zo 13 dec | 13:30 | Jeval | - | Kivola Riemst | - | Sporthal De Alk (nieuwe hal), Alken | ||
za 19 dec | 10:30 | Jeval | - | Kivola Riemst | - | Sporthal De Alk (oude hal), Alken |
Adres
Positie | Ploeg | Gesp. Wedstr. | + Wedstr. | - Wedstr. | + Sets | - Sets | Punten |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Vzw Schovoc Beverst A | 4 | 0 | 0 | 29 | 3 | 29 |
2 | Vc Zutendaal | 4 | 0 | 0 | 16 | 16 | 16 |
3 | Jeval | 3 | 0 | 0 | 10 | 14 | 10 |
4 | Kivola Riemst | 3 | 0 | 0 | 1 | 23 | 1 |
Hier vind je een link naar de officiële competitiepagina van de bond.