Fien
Leen
Hanne
Fien
Eva
Charlotte
Mirthe
Amélie
Fraukje
Nore
Stan
Els
Datum | Tijdstip | Thuis | Bezoeker | Uitslag | Locatie | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
za 12 sep | 14u00 | Kivola Riemst A | - | Jeval | 3 | - | 1 | Sporthal Op t Reeck, Riemst Belgi |
za 03 okt | 16u30 | Jeval | - | Tesvoc Tessenderlo | 0 | - | 4 | Sporthal De Alk (nieuwe hal), 3570 |
zo 18 okt | 11:00 | He-voc Hechtel-eksel C | - | Jeval | - | Gem. Sporthal (Hal 1), Eksel | ||
za 24 okt | 16:30 | Jeval | - | Davost Sint-truiden | - | Sporthal De Alk (nieuwe hal), Alken | ||
za 07 nov | 16:30 | Jeval | - | He-voc Hechtel-eksel C | - | Sporthal De Alk (nieuwe hal), Alken | ||
za 21 nov | 16:30 | Jeval | - | Kivola Riemst A | - | Sporthal De Alk (nieuwe hal), Alken | ||
za 28 nov | 12:00 | Tesvoc Tessenderlo | - | Jeval | - | Sporthal De Voordijcker, Tessenderlo | ||
za 12 dec | 13:00 | Davost Sint-truiden | - | Jeval | - | Sporthal Tuinwijk, St.-Truiden |
Adres
Positie | Ploeg | Gesp. Wedstr. | + Wedstr. | - Wedstr. | + Sets | - Sets | Punten |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Tesvoc Tessenderlo | 3 | 0 | 0 | 12 | 0 | 9 |
2 | Kivola Riemst A | 2 | 1 | 0 | 7 | 1 | 6 |
3 | Davost Sint-truiden | 2 | 1 | 0 | 3 | 5 | 3 |
4 | Jeval | 2 | 0 | 1 | 1 | 7 | 0 |
5 | He-voc Hechtel-eksel C | 3 | 0 | 1 | 1 | 11 | 0 |
Hier vind je een link naar de officiële competitiepagina van de bond.