Goedele
Anouck
Fleur
Veerle
Joëlle
Ine
Jana
Janne
Sara
Marie-Lou
Fleuralie
Cloë
Marcel
Ellen
Datum | Tijdstip | Thuis | Bezoeker | Uitslag | Locatie | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
za 03 okt | 18u30 | Volleybal Club Herk-de-stad | - | Jeval | 1 | - | 3 | Sporthal Herkules, Herk-de-Stad Belgi |
zo 11 okt | 17u00 | Jeval | - | Fit V.b.c. Ham D | 3 | - | 1 | Sporthal De Alk (nieuwe hal), 3570 |
zo 18 okt | 17:00 | Jeval | - | Dievoc Diepenbeek F | - | Sporthal De Alk (nieuwe hal), Alken | ||
zo 25 okt | 17:00 | Jeval | - | Roveka Stevoort E | - | Sporthal De Alk (nieuwe hal), Alken | ||
di 10 nov | 20:30 | Kovok Kortessem C | - | Jeval | - | Sporthal De Weyer oude Hal 1 | ||
zo 22 nov | 17:00 | Jeval | - | Davost Sint-truiden D | - | Sporthal De Alk (nieuwe hal), Alken | ||
zo 06 dec | 14:00 | Vzw Schovoc Beverst B | - | Jeval | - | Sporthal De Zonhoeve, Beverst | ||
zo 13 dec | 17:00 | Jeval | - | Kivola Riemst E | - | Sporthal De Alk (nieuwe hal), Alken | ||
zo 10 jan | 17:00 | Jeval | - | Jeval | - | Sporthal De Alk (nieuwe hal), Alken | ||
zo 17 jan | 17:00 | Jeval | - | Vzw Schovoc Beverst B | - | Sporthal De Alk (nieuwe hal), Alken | ||
za 23 jan | 16u30 | Roveka Stevoort E | - | Jeval | - | Sporthal Spalbeek, Spalbeek | ||
zo 31 jan | 17u00 | Jeval | - | Volleybal Club Herk-de-stad | - | Sporthal De Alk (nieuwe hal), 3570 | ||
zo 14 feb | 17u00 | Jeval | - | Jeval | - | Sporthal De Alk (nieuwe hal), 3570 | ||
za 20 feb | 18u30 | Fit V.b.c. Ham D | - | Jeval | - | Sporthal t Vlietje, Kwaad | ||
zo 28 feb | 16u30 | Dievoc Diepenbeek F | - | Jeval | - | Sporthal Demerstrand (nieuwe hal), Stationsstraat | ||
zo 14 maa | 10u00 | Davost Sint-truiden D | - | Jeval | - | Sporthal Tuinwijk, Sint-Truide | ||
zo 21 maa | 17u00 | Jeval | - | Kovok Kortessem C | - | Sporthal De Alk (nieuwe hal), 3570 | ||
za 27 maa | 16u00 | Kivola Riemst E | - | Jeval | - | Sporthal Op t Reeck, Riemst Belgi |
Adres
Positie | Ploeg | Gesp. Wedstr. | + Wedstr. | - Wedstr. | + Sets | - Sets | Punten |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Vzw Schovoc Beverst B | 2 | 2 | 0 | 6 | 0 | 6 |
2 | Kovok Kortessem C | 2 | 2 | 0 | 6 | 1 | 6 |
3 | Jeval | 2 | 2 | 0 | 6 | 2 | 6 |
4 | Davost Sint-truiden D | 2 | 1 | 1 | 4 | 3 | 3 |
5 | Jeval | 2 | 1 | 1 | 3 | 4 | 3 |
6 | Kivola Riemst E | 1 | 1 | 0 | 3 | 2 | 2 |
7 | Fit V.b.c. Ham D | 2 | 0 | 2 | 3 | 6 | 1 |
8 | Roveka Stevoort E | 2 | 0 | 2 | 1 | 6 | 0 |
9 | Volleybal Club Herk-de-stad | 2 | 0 | 2 | 1 | 6 | 0 |
10 | Dievoc Diepenbeek F | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 |
Hier vind je een link naar de officiële competitiepagina van de bond.