Julie
Loes
Liselotte
Camille
Mart
Jana
Emma
Mirte
Zoë
Aster
Bieke
Datum | Tijdstip | Thuis | Bezoeker | Uitslag | Locatie | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
zo 04 okt | 18u00 | Kivola Riemst B | - | Jeval | 1 | - | 3 | Sporthal Op t Reeck, Riemst Belgi |
za 10 okt | 16u00 | Kovok Kortessem B | - | Jeval | 1 | - | 3 | Sporthal De Weyer oude Hal 1, Kort |
za 17 okt | 16:30 | Jeval | - | Wevoc Wellen B | - | Sporthal De Alk (oude hal), Alken | ||
zo 25 okt | 14:00 | Jeval | - | Wara Genk C | - | Sporthal De Alk (oude hal), Alken | ||
wo 11 nov | 14:00 | Roveka Stevoort C | - | Jeval | - | Sporthal Spalbeek | ||
za 21 nov | 16:30 | Jeval | - | Davost Sint-truiden B | - | Sporthal De Alk (oude hal), Alken | ||
zo 06 dec | 18:30 | Dievoc Diepenbeek B | - | Jeval | - | Sporthal Demerstrand (nieuwe hal), Diepenbeek | ||
zo 13 dec | 14:30 | Dievoc Diepenbeek C | - | Jeval | - | Sporthal Demerstrand (nieuwe hal), Diepenbeek | ||
za 09 jan | 16:30 | Jeval | - | Dames Volley Hasselt (dvh) E | - | Sporthal De Alk (oude hal), Alken | ||
za 16 jan | 16:30 | Jeval | - | Kivola Riemst B | - | Sporthal De Alk (oude hal), Alken | ||
za 23 jan | 15u00 | Wara Genk C | - | Jeval | - | Sporthal Eurassur-hal, Genk | ||
za 30 jan | 13u30 | Wevoc Wellen B | - | Jeval | - | Turnzaal De Bron, Wellen | ||
za 13 feb | 15u30 | Dames Volley Hasselt (dvh) E | - | Jeval | - | Stedelijke Sporthal Runkst, Hasse | ||
zo 21 feb | 16u30 | Jeval | - | Kovok Kortessem B | - | Sporthal De Alk (oude hal), Al | ||
za 27 feb | 16u30 | Jeval | - | Roveka Stevoort C | - | Sporthal De Alk (oude hal), Al | ||
za 13 maa | 18u00 | Davost Sint-truiden B | - | Jeval | - | Sporthal Tuinwijk, Sint-Truide | ||
za 20 maa | 16u30 | Jeval | - | Dievoc Diepenbeek B | - | Sporthal De Alk (oude hal), Al | ||
za 27 maa | 16u30 | Jeval | - | Dievoc Diepenbeek C | - | Sporthal De Alk (oude hal), Al |
Adres
Positie | Ploeg | Gesp. Wedstr. | + Wedstr. | - Wedstr. | + Sets | - Sets | Punten |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Dievoc Diepenbeek B | 2 | 2 | 0 | 6 | 0 | 6 |
2 | Jeval | 2 | 2 | 0 | 6 | 2 | 6 |
3 | Wevoc Wellen B | 2 | 2 | 0 | 6 | 3 | 5 |
4 | Roveka Stevoort C | 2 | 1 | 1 | 5 | 4 | 4 |
5 | Davost Sint-truiden B | 1 | 1 | 0 | 3 | 0 | 3 |
6 | Dievoc Diepenbeek C | 2 | 1 | 1 | 4 | 4 | 3 |
7 | Kivola Riemst B | 1 | 0 | 1 | 1 | 3 | 0 |
8 | Dames Volley Hasselt (dvh) E | 2 | 0 | 2 | 1 | 6 | 0 |
9 | Kovok Kortessem B | 2 | 0 | 2 | 1 | 6 | 0 |
10 | Wara Genk C | 2 | 0 | 2 | 1 | 6 | 0 |
Hier vind je een link naar de officiële competitiepagina van de bond.