Jasmine
Rhune
Lore
Merel
Erin
Fien
Sam
Linne
Laura
Luna
Cato
Lize
Frank
Gert
Datum | Tijdstip | Thuis | Bezoeker | Uitslag | Locatie | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
za 03 okt | 14u00 | Jeval | - | Koninklijke Volleybalclub Maasmechelen Da | 2 | - | 3 | Sporthal De Alk (oude hal), Al |
zo 11 okt | 18u00 | Tamera Lummen A | - | Jeval | 3 | - | 0 | Gem. Sportcomplex, Lummen |
za 17 okt | 20:00 | He-voc Hechtel-eksel B | - | Jeval | - | Gem. Sporthal (Hal 1), Eksel | ||
za 24 okt | 14:00 | Jeval | - | Kvc Sparvoc Lanaken-briegden B | - | Sporthal De Alk (oude hal), Alken | ||
za 14 nov | 20:30 | Davost Sint-truiden A | - | Jeval | - | Sporthal Tuinwijk, St.-Truiden | ||
za 21 nov | 14:00 | Jeval | - | Dievoc Diepenbeek A | - | Sporthal De Alk (oude hal), Alken | ||
za 05 dec | 13:00 | Datovoc Tongeren | - | Jeval | - | Sportoase Eburons Dome NV | ||
za 12 dec | 14:00 | Jeval | - | Topsport Davozon Zonhoven | - | Sporthal De Alk (oude hal), Alken | ||
za 09 jan | 14:00 | Jeval | - | Davost Sint-truiden A | - | Sporthal De Alk (oude hal), Alken | ||
zo 17 jan | 18:30 | Koninklijke Volleybalclub Maasmechelen Da | - | Jeval | - | Sporthal tSjeurke, Uikhoven | ||
za 23 jan | 20u30 | Topsport Davozon Zonhoven | - | Jeval | - | Sporthal Ter Donk, Zonhove | ||
zo 31 jan | 18u30 | Dievoc Diepenbeek A | - | Jeval | - | Sporthal Demerstrand (nieuwe hal), Stationsstraat | ||
za 13 feb | 16u30 | Roveka Stevoort B | - | Jeval | - | Sporthal Spalbeek, Spalbeek | ||
za 20 feb | 14u00 | Jeval | - | Tamera Lummen A | - | Sporthal De Alk (oude hal), Al | ||
za 27 feb | 14u00 | Jeval | - | Datovoc Tongeren | - | Sporthal De Alk (oude hal), Al | ||
za 13 maa | 15u00 | Kvc Sparvoc Lanaken-briegden B | - | Jeval | - | Sporthal Sparrendal, Lanaken Belgi | ||
za 20 maa | 14u00 | Jeval | - | He-voc Hechtel-eksel B | - | Sporthal De Alk (oude hal), Al | ||
za 27 maa | 14u00 | Jeval | - | Roveka Stevoort B | - | Sporthal De Alk (oude hal), Al |
Adres
Positie | Ploeg | Gesp. Wedstr. | + Wedstr. | - Wedstr. | + Sets | - Sets | Punten |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Datovoc Tongeren | 2 | 2 | 0 | 6 | 0 | 6 |
2 | Tamera Lummen A | 2 | 2 | 0 | 6 | 0 | 6 |
3 | Davost Sint-truiden A | 2 | 2 | 0 | 6 | 1 | 6 |
4 | Koninklijke Volleybalclub Maasmechelen Da | 2 | 2 | 0 | 6 | 3 | 5 |
5 | Topsport Davozon Zonhoven | 2 | 1 | 1 | 4 | 3 | 3 |
6 | He-voc Hechtel-eksel B | 2 | 1 | 1 | 3 | 4 | 3 |
7 | Jeval | 2 | 0 | 2 | 2 | 6 | 1 |
8 | Kvc Sparvoc Lanaken-briegden B | 2 | 0 | 2 | 1 | 6 | 0 |
9 | Roveka Stevoort B | 2 | 0 | 2 | 1 | 6 | 0 |
10 | Dievoc Diepenbeek A | 2 | 0 | 2 | 0 | 6 | 0 |
Hier vind je een link naar de officiële competitiepagina van de bond.