Janne
Gitte
Riet
Laura
Maite
Ine
Datum | Tijdstip | Thuis | Bezoeker | Uitslag | Locatie | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
za 05 okt | 12u00 | Tamera Lummen | - | Jeval | 3 | - | 0 | Gem. Sportcomplex, Lummen |
za 12 okt | 14u00 | Roveka Stevoort A | - | Jeval | 3 | - | 0 | Sporthal Spalbeek, Spalbeek |
za 19 okt | 16u00 | Jeval | - | Hvc Promobutler Helchteren | 4 | - | 0 | Sporthal De Alk (nieuwe hal), Alken |
za 02 nov | 15u00 | Stalvoc Beverlo A | - | Jeval | 3 | - | 1 | Sporthal Stalvoc, Koersel |
za 09 nov | 16u00 | Jeval | - | Tamera Lummen | 1 | - | 3 | Sporthal De Alk (nieuwe hal), Alken |
za 16 nov | 16u30 | Hvc Promobutler Helchteren | - | Jeval | 1 | - | 3 | Gem. Sporthal, Helchteren |
za 07 dec | 16u00 | Jeval | - | Roveka Stevoort A | 1 | - | 3 | Sporthal De Alk (nieuwe hal), Alken |
za 14 dec | 16u00 | Jeval | - | Stalvoc Beverlo A | - | Sporthal De Alk (nieuwe hal), Alken |
Adres
Positie | Ploeg | Gesp. Wedstr. | + Wedstr. | - Wedstr. | + Sets | - Sets | Punten |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Tamera Lummen | 8 | 6 | 1 | 23 | 5 | 19 |
2 | Roveka Stevoort A | 7 | 5 | 2 | 18 | 8 | 18 |
3 | Stalvoc Beverlo A | 7 | 4 | 2 | 12 | 14 | 12 |
4 | Jeval | 7 | 1 | 5 | 10 | 16 | 6 |
5 | Hvc Promobutler Helchteren | 7 | 0 | 6 | 2 | 22 | 2 |
Hier vind je een link naar de officiële competitiepagina van de bond.